4月14日(周四)涨停板敢死队异动十大个股

4月14日涨停板敢死队异动十大个股 更新时间:2011-4-14 11:06:10   4月14日涨停板敢死队异动十大个股

代码 名称 现价 换手%% 市盈

000901 航天科技16.97 1.26 60.47

000627 天茂集团5.39 2.97 121.75

600833 第一医药14.09 3.91 74.04

000032 深桑达A10.27 1.93 68.41

000712 锦龙股份18.56 2.78 40.29

000597 东北制药21.4 3.8 133.66

600193 创兴置业17.14 6.44 31.59

002102 冠福家用11.65 15.58 541.39

000859 国风塑业9.18 9.23 91.24

600287 江苏舜天12.2 2.65 218.46

股票软件

http://www.jingxigui.com/n/80438.html

http://www.jingxigui.com/n/80462.html

http://www.jingxigui.com/n/80458.html