4月26日(周二)涨停板敢死队异动十大个股

4月26日涨停板敢死队异动十大个股 更新时间:2011-4-26 11:25:55   代码 名称 现价 换手%% 市盈

000952 广济药业12.55 5.44 225.97

002357 富临运业23.73 13.18 26.13

002173 山 下 湖 27.67 11.13 80.67

600280 南京中商26.55 1.89 311.05

600563 法拉电子26 2.7 21.4

600785 新华百货28.21 4.06 16.03

600557 康缘药业16.34 4.56 38.88

600172 黄河旋风16.79 9.7 35.36

600285 羚锐制药12.86 6.17 78.53

600061 中纺投资13.19 3.39 104.62

股票软件

http://www.gdmzwhlytsq.com/hyxw/s382031.html

http://www.1mt.cn/574895

http://www.1mt.cn/574892