上市公司前三季主要财务指标

上市公司前三季主要财务指标 更新时间:2010-10-22 7:14:37   代码 简称 每股收益 每股净 净资产

资产 收益率 000026 飞亚达A 0.275 3.04 9.52

002228 合兴包装 0.25 3.64 8.82

002039 黔源电力 0.3964 4.5088 9.06

002312 三泰电子 0.15 5.10 3.02

002405 四维图新 0.46 5.04 14.51

002401 交技发展 0.66 9.31 9.27

002391 长青股份 0.58 9.79 8.50

002349 精华制药 0.44 6.70 7.02

002334 英威腾 0.68 7.93 9.19

002331 皖通科技 0.3254 6.35 5.12

002326 永太科技 0.33 6.49 5.00

002316 键桥通讯 0.17 5.06 3.45

000563 陕国投A 0.1237 2.01 6.65

002208 合肥城建 0.39 2.95 14.12

002390 信邦制药 0.39 10.88 4.70

002386 天原集团 0.20 8.11 2.55

002315 焦点科技 0.79 12.72 6.34

000928 中钢吉炭 0.005 3.37 0.15

000920 南方汇通 0.123 2.03 5.27

000903 云内动力 0.19 6.73 2.70

000809 中汇医药 0.0128 1.1387 1.13

000791 西北化工 0.0246 1.6863 1.47

002033 丽江旅游 0.13 5.22 2.83

002032 苏 泊 尔 0.50 4.077 12.77

000995 ST皇台 0.11 1.19 8.98

000965 天保基建 0.29 4.34 6.97

000544 中原环保 0.215 2.12 10.68

000059 辽通化工 0.0140 5.1203

000739 普洛股份 0.060 3.05 1.99

代码 简称 每股收益 每股净 净资产

资产 收益率 000716 *ST南方 0.862 1.83 71.44

000705 浙江震元 0.1385 4.10 3.38

000669 领先科技 0.3885 1.63 23.83

000667 名流置业 0.02 1.92 1.00

000612 焦作万方 0.691 4.675 15.70

000610 西安旅游 0.09533 2.062 4.73

002193 山东如意 0.22 4.11 5.49

300059 东方财富 0.42 11.37 4.74

300072 三聚环保 0.49 10.68 6.18

002174 梅 花 伞 0.10 2.73 3.75

002129 中环股份 0.1017 3.08 3.45

002125 湘潭电化 0.224 3.422 6.78

002123 荣信股份 0.54 4.45 13.00

002118 紫鑫药业 0.30 2.37 13.60

002113 ST天润 0.581 2.49 20.82

300114 中航电测 0.53 8.37 13.57

300058 蓝色光标 0.48 7.20 7.78

002112 三变科技 0.37 4.21 9.10

002093 国脉科技 0.2047 1.16 16.63

002085 万丰奥威 0.32 3.12 10.53

002080 中材科技 0.96 6.33 16.39

002073 软控股份 0.29 2.99 10.04

000790 华神集团 0.0252 1.6863 1.48

000779 三毛派神 0.012 1.66 0.75

002056 横店东磁 0.60 6.41 9.81

002264 新 华 都 0.41 3.50 12.36

002223 鱼跃医疗 0.46 3.24 9.10

000025 特 力A 0.004 0.777 0.53

制表

影像仪测量软件

光学量测量仪器

影像测量