上市公司前三季主要财务指标

上市公司前三季主要财务指标 更新时间:2010-10-24 7:18:25   代码 简称 每股收益 每股净 净资产

资产 收益率

制表

陈燕湘

002376 新北洋 0.43 7.25 7.24

002279 久其软件 0.0199 5.29 0.37

002278 神开股份 0.22 4.96 4.49

002270 法因数控 0.16 3.75 4.18

002258 利尔化学 0.3408 4.15 8.32

002251 步 步 高 0.4652 5.63 8.12

002249 大洋电机 0.36 3.00 12.04

002232 启明信息 0.23 2.95 8.45

002164 东力传动 0.37 5.24 10.11

002146 荣盛发展 0.42 3.01 14.07

000401 冀东水泥 0.905 6.42 15.16

002276 万马电缆 0.21 2.64 8.22

002346 柘中建设 0.13 6.53 2.17

002309 中利科技 0.54 9.29 5.97

002295 精艺股份 0.3939 5.9895 6.73

002282 博深工具 0.29 4.44 6.60

002359 齐星铁塔 0.27 5.84 5.35

002348 高乐股份 0.4403 7.26 6.56

002138 顺络电子 0.40 3.17 13.41

000677 山东海龙 0.0553 1.5992 3.52

000657 *ST 中钨 0.028 1.47 1.90

002148 北纬通信 0.42 5.41 7.86

002136 安 纳 达 0.239 2.71 9.23

000810 华润锦华 0.4734 3.55 14.20

000750 SST集琦 -0.0863 0.9925 -8.33

000726 鲁 泰A 0.58 4.26 14.06

000715 中兴商业 0.063 3.44 1.81

000695 滨海能源 -0.168 1.16 -14.54

002008 大族激光 0.4630 3.3 15.02

000042 深 长 城 0.8966 9.38 9.21

000037 深南电A -0.26 2.81 -8.84

000514 渝 开 发 0.1195 3.18 3.76

000419 通程控股 0.1969 2.29 8.61

000410 沈阳机床 0.33 2.74 12.28

000301 东方市场 0.0795 2.092 3.87

000151 中成股份 0.0448 2.97 1.50

000823 超声电子 0.250 3.711 6.87

000822 山东海化 0.01 3.67 0.22

000562 宏源证券 0.77 4.869 16.33

000528 柳 工 1.94 7.94 24.43

000521 美菱电器 0.7199 3.63 21.06

000516 开元控股 0.17 1.45 12.17

002209 达 意 隆 0.18 2.81 6.65

002186 全 聚 德 0.5708 5.1452 11.11

000856 ST唐陶 -0.30 0.24 -78.48

000068 ST三星 -0.0481 0.21 -27.88

000050 深天马A 0.12 2.11 5.86

002158 汉钟精机 0.5382 3.45 16.44

000985 大庆华科 0.18 3.64 4.97

000981 S*ST兰光 0.0077 2.26 0.34

002481 双塔食品 0.5604 12.16 7.70

002384 东山精密 0.46 8.47 8.66

002446 盛路通信 0.29 6.21 6.91

002400 省广股份 0.75 12.08 9.88

000662 索 芙 特 0.0008 3.1033 0.03

200054 建 摩B 0.01 0.99 0.75

300077 国民技术 1.50 24.51 9.21

002040 南 京 港 0.07 2.21 3.31

300018 中元华电 0.245 4.96 4.95

300019 硅宝科技 0.34 4.03 8.57

300020 银江股份 0.24 3.73 6.61

300078 中瑞思创 1.10 17.01 9.42

300106 西部牧业 0.30 4.36 12.89

300121 阳谷华泰 0.37 6.90 8.75

300122 智飞生物 0.48 5.15 32.16

000678 襄阳轴承 0.045 1.61 2.92

002430 杭氧股份 0.68 5.68 17.34

002420 毅昌股份 0.26 3.87 8.66

002410 广联达 1.04 9.25 12.42

002411 九九久 0.24 5.44 7.01

002124 天邦股份 0.174 1.91 9.25

002116 中国海诚 0.419 4.112 10.38

002095 生 意 宝 0.31 3.12 10.03

002070 众和股份 0.249 3.63 10.27

002088 鲁阳股份 0.39 5.44 7.37

002036 宜科科技 0.03 1.57 1.99

002017 东信和平 0.1302 3.35 3.76

002015 霞客环保 0.08 2.51 3.41

000683 远兴能源 0.06 2.70 2.17

000520 长航凤凰 -0.078 1.4446 -5.25

002200 绿 大 地 0.12 3.91 3.26

002167 东方锆业 0.16 3.22 5.44

002159 三特索道 0.20 3.57 5.55

000976 *ST春晖 0.0403 1.14 3.55

000968 煤 气 化 0.4056 5.7916 7.25

000933 神火股份 0.947 4.118 25.21

000911 南宁糖业 0.30 4.65 6.43

000878 云南铜业 0.174 3.304 5.43

000858 五 粮 液 0.894 4.50 21.26

000595 西北轴承 -0.405 1.28 -27.38

000651 格力电器 1.0256 4.2483 25.83

000603 *ST 威达 -0.025 0.49 -5.02

002368 太极股份 0.63 9.74 9.56

002365 永安药业 0.4073 10.70 4.10

002364 中恒电气 0.42 8.22 5.69

002366 丹甫股份 0.41 5.33 8.70

002229 鸿博股份 0.26 3.59 7.37

600539 狮头股份 0.015 3.8323 0.403

601002 晋亿实业 0.273 2.367 11.92

600439 瑞贝卡 0.1970 1.91 10.68

600121 郑州煤电 0.1498 2.8761 5.52

600467 好当家 0.12 2.09 5.86

600309 烟台万华 0.58 3.35 18.34

600312 平高电气 -0.0466 3.2728 -1.4008

600546 山煤国际 0.79 4.08 21.31

600774 汉商集团 0.004 2.73 0.151

600059 古越龙山 0.134 3.23 4.56

601268 二重重装 0.0956 3.25 3.09

600061 中纺投资 0.021 1.2961 1.64

600522 中天科技 1.002 5.76 18.11

600458 时代新材 0.73 6.08 16.58

上海测量软件

影像测量

光学影像投影测量仪

影像测量