上市公司半年报主要财务指标

上市公司半年报主要财务指标 更新时间:2010-7-31 0:01:35   代码 简称 每股收益 每股净 净资产

资产 收益率

600572 康恩贝 0.3000 3.2282 9.29

600256 广汇股份 0.2552 2.8293 9.38

600378 天科股份 0.042 1.773 2.38

600533 栖霞建设 0.2009 2.631 7.29

600758 红阳能源 0.07 1.376 5.49

600814 杭州解百 0.160 2.01 8.26

600862 南通科技 0.41 3.60 17.23

3d光学影像测量仪

测试测量仪器

仪测量仪