上季度QFII猛调仓附名单

上季度QFII猛调仓附名单 更新时间:2011-3-10 9:58:11   截至昨日,两市共有355家上市公司披露2010年年度报告,在这些公司中,有42家公司的前十大流通股东里出现了QFII的身影。数据显示,QFII较三季度调仓明显,42家QFII重仓持有的公司中,25只为新进持有,占比60%;5只增仓;7只减仓,另有16只在四季度遭到QFII彻底放弃。

从QFII持仓的行业分布来看,主要集中在机械设备、金属非金属、信息技术等行业。市场表现方面, 42只个股今年以来平均涨幅为8.21%,整体较上证指数同期涨幅6.91%更为强势。其中,被两家QDII新进持有的华平股份今年以来涨幅高达52.62%,位居涨幅榜首,此外,ST东源、宇通客车、ST 张股、福耀玻璃、凌钢股份等涨幅均超过20%。

已公布2010年报上市公司QFII持股

代码 简称 所属行业 持有股数 较上期增减 占已流通A股比例 最新收盘价 持有家数 今年以来涨跌幅

300074 华平股份 2 28.53 新进 2.85 45.10 52.62 信息技术业

000656 ST 东 源 2 733.98 不变 3.39 12.55 35.68 房地产业

600066 宇通客车 2 1213.05 0.83 2.83 27.28 29.72 机械、设备、仪表

000430 ST 张股 1 400.00 新进 2.15 10.10 28.50 社会服务业

600660 福耀玻璃 1 1846.12 新进 1.05 12.77 24.46 金属、非金属

600231 凌钢股份 1 772.60 -15.89 2.07 10.75 23.42 金属、非金属

002253 川大智胜 1 80.00 新进 2.37 46.93 17.71 信息技术业

000837 秦川发展 2 925.50 新进 2.65 15.83 15.97 机械、设备、仪表

000410 沈阳机床 1 313.73 新进 0.58 14.00 15.70 机械、设备、仪表

600409 三友化工 1 790.13 310.46 0.84 9.54 15.50 石油、化学、塑胶、塑料

000528 柳 工 1 503.63 -1.52 0.77 42.18 14.00 机械、设备、仪表

000777 中核科技 1 145.78 不变 0.72 39.98 13.77 机械、设备、仪表

002130 沃尔核材 1 27.10 新进 0.19 26.28 13.62 电子

600552 方兴科技 1 250.02 新进 2.14 28.67 12.48 金属、非金属

002067 景兴纸业 1 166.45 新进 0.51 7.40 11.28 造纸、印刷

600425 青松建化 2 658.25 新进 1.38 22.49 11.06 金属、非金属

000537 广宇发展 1 572.94 新进 1.12 9.10 10.17 房地产业

601600 中国铝业 1 1405.29 -52.55 0.36 11.15 9.96 金属、非金属

000511 银基发展 1 259.45 新进 0.22 3.58 9.48 房地产业

600662 强生控股 5 3366.53 19.87 6.13 7.88 9.44 社会服务业

000428 华天酒店 3 1650.55 46.68 3.20 10.14 7.76 社会服务业

600456 宝钛股份 2 268.32 新进 1.18 28.89 6.61 金属、非金属

002088 鲁阳股份 1 198.33 新进 0.99 17.60 6.54 金属、非金属

002392 北京利尔 1 23.20 新进 0.69 44.22 6.04 金属、非金属

000839 中信国安 1 469.29 新进 0.30 12.64 5.51 综合类

002083 孚日股份 1 247.08 -21.99 0.57 10.24 5.13 纺织、服装、皮毛

600550 天威保变 1 250.04 新进 0.21 23.98 3.85 机械、设备、仪表

600139 西部资源 1 433.87 不变 3.70 37.20 3.48 采掘业

300099 尤 洛 卡 1 32.02 新进 3.10 115.00 1.95 机械、设备、仪表

000026 飞亚达A 1 159.50 新进 2.01 17.97 1.58 批发和零售贸易

600118 中国卫星 1 695.60 不变 2.03 24.79 -0.12 信息技术业

000785 武汉中商 1 442.38 29.12 1.76 11.26 -1.83 批发和零售贸易

000969 安泰科技 1 435.01 新进 0.51 22.64 -2.33 其他制造业

002401 交技发展 1 10.50 新进 0.79 46.77 -3.65 信息技术业

600547 山东黄金 1 743.91 -34.94 1.08 49.54 -6.01 采掘业

601607 上海医药 1 1285.20 新进 1.55 20.48 -6.23 医药、生物制品

600351 亚宝药业 2 402.14 新进 0.64 9.28 -6.26 医药、生物制品

002352 鼎泰新材 1 9.53 新进 0.49 28.91 -6.59 金属、非金属

600460 士 兰 微 1 346.25 -7.01 0.86 21.29 -6.99 电子

000578 盐湖集团 1 500.02 -7.41 2.12 24.44 -8.33 石油、化学、塑胶、塑料

002405 四维图新 1 237.64 不变 4.24 47.39 -12.98 信息技术业

000716 ST 南方 1 241.33 新进 1.41 11.24 -16.74 食品、饮料

3次元测量仪

OGP

光学影像仪

轴类测量仪